【2024年11月14日】
第002期(7-9-8-1-7,和 | 总和 32 大 双)
第001期(9-9-8-1-7,龙 | 总和 34 大 双)
【2024年11月13日】
第059期(6-2-1-8-6,和 | 总和 23 大 单)
第058期(6-0-7-7-5,龙 | 总和 25 大 单)
第057期(4-3-3-6-3,龙 | 总和 19 小 单)
第056期(0-3-3-2-0,和 | 总和 8 小 双)
第055期(8-2-1-6-5,龙 | 总和 22 小 双)
第054期(8-7-8-3-3,龙 | 总和 29 大 单)
第053期(4-9-3-7-1,龙 | 总和 24 大 双)
第052期(5-7-7-2-4,龙 | 总和 25 大 单)
第051期(1-2-4-0-2,虎 | 总和 9 小 单)
第050期(6-0-7-1-6,和 | 总和 20 小 双)
第049期(3-5-1-6-8,虎 | 总和 23 大 单)
第048期(9-3-8-4-5,龙 | 总和 29 大 单)
第047期(5-0-9-6-1,龙 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有476条记录,当前9/32页
返回重庆时时彩