【2024年11月16日】
第240期(0-3-8-6-1,虎 | 总和 18 小 双)
第239期(3-3-1-7-2,龙 | 总和 16 小 双)
第238期(3-9-4-4-3,和 | 总和 23 大 单)
第237期(3-9-2-6-9,虎 | 总和 29 大 单)
第236期(0-2-2-8-4,虎 | 总和 16 小 双)
第235期(2-3-9-0-6,虎 | 总和 20 小 双)
第234期(7-2-8-5-0,龙 | 总和 22 小 双)
第233期(9-1-8-0-6,龙 | 总和 24 大 双)
第232期(0-4-8-5-0,和 | 总和 17 小 单)
第231期(2-2-7-6-8,虎 | 总和 25 大 单)
第230期(8-6-7-7-8,和 | 总和 36 大 双)
第229期(1-2-2-6-3,虎 | 总和 14 小 双)
第228期(0-8-9-4-3,虎 | 总和 24 大 双)
第227期(6-3-3-9-2,龙 | 总和 23 大 单)
第226期(4-4-5-0-5,虎 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有2133条记录,当前52/143页
返回五分时时彩