【2024年11月16日】
第189期(6-1-1-2-1,龙 | 总和 11 小 单)
第188期(5-9-3-4-2,龙 | 总和 23 大 单)
第187期(8-0-2-0-1,龙 | 总和 11 小 单)
第186期(7-5-0-2-6,龙 | 总和 20 小 双)
第185期(5-5-4-3-0,龙 | 总和 17 小 单)
第184期(6-5-3-7-0,龙 | 总和 21 小 单)
第183期(3-7-8-4-4,虎 | 总和 26 大 双)
第182期(1-6-0-7-3,虎 | 总和 17 小 单)
第181期(0-9-0-0-9,虎 | 总和 18 小 双)
第180期(4-8-2-5-8,虎 | 总和 27 大 单)
第179期(6-2-3-2-0,龙 | 总和 13 小 单)
第178期(3-2-3-0-5,虎 | 总和 13 小 单)
第177期(4-6-1-5-4,和 | 总和 20 小 双)
第176期(1-4-2-7-9,虎 | 总和 23 大 单)
第175期(0-7-3-2-5,虎 | 总和 17 小 单)
[下页][上页]
共有52206条记录,当前32/3481页
返回重庆全球彩