【2024年11月17日】
第016期(5-7-9-2-6,虎 | 总和 29 大 单)
第015期(6-2-9-3-9,虎 | 总和 29 大 单)
第014期(0-8-7-1-2,虎 | 总和 18 小 双)
第013期(8-0-9-1-8,和 | 总和 26 大 双)
第012期(9-2-1-8-5,龙 | 总和 25 大 单)
第011期(8-9-4-6-9,虎 | 总和 36 大 双)
第010期(5-3-3-6-0,龙 | 总和 17 小 单)
第009期(3-7-2-1-9,虎 | 总和 22 小 双)
第008期(7-4-2-9-8,虎 | 总和 30 大 双)
第007期(5-8-1-5-9,虎 | 总和 28 大 双)
第006期(1-2-3-3-7,虎 | 总和 16 小 双)
第005期(6-9-6-2-4,龙 | 总和 27 大 单)
第004期(0-5-1-2-3,虎 | 总和 11 小 单)
第003期(9-7-7-7-3,龙 | 总和 33 大 单)
第002期(7-6-9-8-4,龙 | 总和 34 大 双)
[下页][上页]
共有52168条记录,当前41/3478页
返回重庆全球彩