【2024年11月16日】
第149期(9-1-7-1-7,龙 | 总和 25 大 单)
第148期(4-3-0-8-9,虎 | 总和 24 大 双)
第147期(2-7-0-2-4,虎 | 总和 15 小 单)
第146期(0-7-2-9-7,虎 | 总和 25 大 单)
第145期(1-0-9-3-1,和 | 总和 14 小 双)
第144期(0-9-0-1-9,虎 | 总和 19 小 单)
第143期(7-7-2-5-7,和 | 总和 28 大 双)
第142期(6-4-1-3-9,虎 | 总和 23 大 单)
第141期(8-8-6-2-9,虎 | 总和 33 大 单)
第140期(7-5-4-3-1,龙 | 总和 20 小 双)
第139期(5-6-0-4-6,虎 | 总和 21 小 单)
第138期(6-2-1-1-7,虎 | 总和 17 小 单)
第137期(8-6-2-3-0,龙 | 总和 19 小 单)
第136期(6-7-9-2-2,龙 | 总和 26 大 双)
第135期(8-7-7-6-8,和 | 总和 36 大 双)
[下页][上页]
共有4626条记录,当前30/309页
返回哈希幸运5